2 4 6 12 24 48 60 72 96 144 코어 실외 직렬 광섬유 케이블
제품 설명 GYTC8Y 광섬유 케이블은 고탄성 플라스틱으로 만들어진 8형 광섬유 케이블입니다. 다음과 같은 두 가지 형태로 GYTC8Y 광섬유 케이블을 얻을 수 있습니다.
기본 정보
모델 번호. | GYFC8Y-48(단일) |
핵심 | 멀티코어 |
인증 | RoHS 규제, CE, ISO9001, VDE |
상표 | 홍안 |
외장재 | 체육 |
선적항 | 칭다오 |
지불 기간 | T/T, 사전에 30%, 납품 전 70% |
길이 | 2km/드럼 또는 맞춤형 |
코어 번호 | 48포 |
운송 패키지 | 나무 드럼 |
사양 | 0.85*0.85*0.76m |
등록 상표 | 홍안 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 854470 |
생산 능력 | 100000m/년 |
제품 설명
제품 설명
GYTC8Y 광섬유 케이블은 고탄성 플라스틱으로 만들어진 8형 광섬유 케이블입니다. 다음과 같은 두 가지 형태로 GYTC8Y 광섬유 케이블을 얻을 수 있습니다. 단일 모드 및 다중 모드 광섬유. 이 유형의 섬유는 방수 케이블이기 때문에 물이 많은 지역에서 널리 사용됩니다. 또한 필요한 지지력을 제공하는 강철 와이어 층도 있습니다.
섬유수 | 구조 | 튜브당 섬유 | 느슨한 튜브 직경(mm) | CSM 직경/패드 직경(mm) | 외부 재킷의 두께(mm) | 케이블 직경(mm) | 케이블 중량(kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6±0.5/14.7±0.8 | 84 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6±0.5/14.7±0.8 | 84 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.5/1.5 | 1.6±0.1 | 8.6±0.5/14.7±0.8 | |
저희에게 보내기