2출력 고이득 광수신기(WR8602MFH) AA
제품 설명 catv 광 수신기 기능: 1. PIN 광전 변환기를 사용하여 책임이 높은 catv 광 수신기. 2. 10개의 캐스케이드 LED를 갖춘 고정밀도의 catv 광 수신기
기본 정보
모델 번호. | WR8602MFH |
C/N | 51dB |
전력 소비 | 15W |
자격증 | Ce |
운송 패키지 | 포장 목록 |
등록 상표 | 만연하다 |
기원 | 저장성, 중국 (본토) |
제품 설명
제품 설명
catv 광 수신기 기능:
1. PIN 광전 변환기를 사용하여 책임이 높은 CATV 광 수신기.
2. 고정밀도의 catv 광 수신기, 10개의 캐스케이드 LED가 광 출력을 표시합니다.
3. 최적화 및 일반적인 회로 설계를 갖춘 catv 광학 노드, 사전에는 SMT 프로세스 및 사후 채택
광전자 신호 전송을 유창하게 만든 모듈 증폭을 채택합니다.
4.catv 광 수신기 조정 가능한 RF ATT 및 EQ로 편리한 디버깅.
5. 전력 배율 출력, 고이득 및 저왜곡 기능을 갖춘 catv 광 수신기.
6.catv 광 노드 AGC를 사용하면 입력 광 출력 범위가 -7~+2dBm일 때 출력 레버, CTB 및 CSO가 일정하게 유지됩니다.
매개변수
안건 | 단위 | 매개변수 | ||||||
WR8602M | WR8602MH | WR8602MF | WR8602MFH | |||||
광학 매개변수 | ||||||||
광파워 수신 | dBm | -7 ~ +2 | ||||||
광 반사 손실 | 데시벨 | >45 | ||||||
광 수신 파장 | nm | 1100 ~ 1600 | ||||||
광 커넥터 유형 | FC/APC, SC/APC 또는 고객 이름 | |||||||
광섬유 유형 | 하나의 | |||||||
광링크 성능 | ||||||||
C/N | 데시벨 | ≥ 51(입력 시: -2dBm) | ||||||
C/CTB | 데시벨 | ≥ 65 | ||||||
C/CSO | 데시벨 | ≥ 60 | ||||||
RF 매개변수 | ||||||||
주파수 범위 | MHz | 45 ~862 | ||||||
밴드의 평탄도 | 데시벨 | ±0.75 | ||||||
표준 출력 레벨 | dBμV | ≥105 (-7~2dBm) | ≥108 (-7~2dBm) | ≥105 (-7~2dBm) | ≥108 (-7~2dBm) | |||
최대 출력 레벨 | dBμV | |||||||
저희에게 보내기