고문
랙 마운트 섀시 4/8/16 채널 광섬유 CWDM/DWDM특징높은 절연낮은 PDL컴팩트한 디자인넓은 작동 파장:1270nm~1610nm넓은 작동 온도:-40°C~85°C높음
기본 정보
모델 번호. | CWDM |
채널 간격(GHz) | 20nm |
커넥터 | LC/FC/Sc/세인트 |
느슨한 튜브 | 0.9/2.0/3.0mm |
예어 | CWDM |
채널 파장(Nm) | 1270-1610 또는 1271-1611 |
이름 | 16채널 광섬유 CWDM |
운송 패키지 | 판지 상자로 |
사양 | 1U |
등록 상표 | 태크플라이커뮤니케이션(주) |
기원 | 심천, 중국(본토) |
HS 코드 | 8517622200 |
생산 능력 | 10000/주 당 |
제품 설명
랙 마운트 섀시 4/8/16 채널 광섬유 CWDM/DWDM특징높은 격리낮은 PDL컴팩트한 디자인넓은 작동 파장:1270nm ~ 1610nm넓은 작동 온도:-40°C ~ 85°C높은 신뢰성 및 안정성 애플리케이션CWDM 시스템FTTXPON 네트워크CATV 링크 사양성능 사양 CWDM 모듈 | |||
매개변수 | 먹스 | 디먹스 | |
채널 파장(nm) | 1270-1610 또는 1271-1611 | ||
중심 파장 정확도(nm) | ± 0.05 | ||
채널 간격(GHz) | 20nm | ||
채널 통과대역(@-0.5dB 대역폭(nm) | >13 | ||
삽입 손실(dB)(스킵 구성 요소 제외) | < 2.8 | ||
삽입 손실(dB)(스킵 구성 요소 포함) | < 2.0 | ||
채널 균일성(dB) | < 0.6 | ||
채널 리플(dB) | < 0.3 | ||
격리(dB) | 인접한 | < 30 | |
인접하지 않은 | 40/td> | ||
12/td> | |||
50/td> | |||
45/td> | |||
저희에게 보내기